
| Casos COVID-19 en Chile | ||||||||
| Casos confirmados acumulados | Casos nuevos totales | Casos nuevos con síntomas | Casos nuevos sin síntomas* | Casos nuevos sin notificar** | Casos activos confirmados | Fallecidos totales*** | Casos confirmados recuperados **** | |
| Arica y Parinacota | 1.685 | 36 | 31 | 5 | 0 | 365 | 20 | 1.299 |
| Tarapacá | 5.974 | 81 | 61 | 15 | 5 | 819 | 91 | 5.068 |
| Antofagasta | 8.625 | 317 | 253 | 38 | 26 | 1.774 | 147 | 6.616 |
| Atacama | 1.006 | 50 | 32 | 17 | 1 | 313 | 2 | 689 |
| Coquimbo | 2.961 | 104 | 67 | 17 | 20 | 692 | 23 | 2.263 |
| Valparaíso | 11.541 | 234 | 193 | 16 | 25 | 2.089 | 229 | 9.085 |
| Metropolitana | 216.896 | 2.508 | 1.913 | 226 | 369 | 21.476 | 4.777 | 190.688 |
| O’Higgins | 5.844 | 238 | 201 | 25 | 12 | 2.106 | 69 | 3.716 |
| Maule | 5.463 | 141 | 103 | 24 | 14 | 1.387 | 48 | 4.005 |
| Ñuble | 2.384 | 21 | 20 | 1 | 0 | 368 | 32 | 1.970 |
| Biobío | 6.595 | 197 | 152 | 27 | 18 | 2.043 | 50 | 4.523 |
| Araucanía | 3.212 | 40 | 30 | 10 | 0 | 278 | 41 | 2.880 |
| Los Ríos | 689 | 11 | 8 | 3 | 0 | 95 | 10 | 585 |
| Los Lagos | 1.642 | 33 | 22 | 8 | 3 | 301 | 21 | 1.311 |
| Aysén | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 28 |
| Magallanes | 1.440 | 5 | 5 | 0 | 0 | 132 | 15 | 1.290 |
| Se desconoce región de origen | 18 | 138 | ||||||
| Total | 275.999 | 4.017 | 3.092 | 432 | 493 | 34.270 | 5.575 | 236.154 |
“La dotación de camas críticas llega a 183 camas UCI y 150 camas UTI entre el sistema público y privado, con una disponibilidad actual de 30 camas UCI, equivalente al 16%; y 31 camas UTI disponibles, que corresponden al 21%. La dotación de ventiladores mecánicos en la región, en tanto llega a 172, 66 de ellos disponibles”, añadió.
“La capacidad diagnóstica instalada en las tres provincias de nuestra región da cuenta de un total de 77.466 exámenes practicados a la fecha, con una positividad del 8.8%, sin considerar los exámenes practicados en la región pero que provienen de otras regiones del país”, finalizó la Seremi de Salud (s).