[resumen.cl] La Universidad de Concepción (UdeC) comienza a celebrar su primer centenario, 100 años de historia y ligazón directa con la ciudad y el país. Una historia que tuvo una participación activa en la realidad social de Chile, donde la fuerte participación y militancia política de sus estudiantes tuvo un auge en los años 60 y 70, y que en dictadura se tradujo en una fuerte represión, tortura y muerte.
La «U de Conce» fue el alma mater de hombres y mujeres que dieron sus vidas para construir una sociedad más justa, o en la resistencia a la dictadura militar-empresarial que azotaba al pueblo chileno. Los nombres de gran parte de estas personas (54 de las 71 en total) están presente en el memorial a un lado de la laguna de Los Patos, otros como Caupolicán Inostroza es recordado con una placa en el estacionamiento de Humanidades, lugar en que fue asesinado por Carabineros en marzo del 84. Sin embargo, es necesario hacer presente a todas y todos, estudiantes y egresadas/os, que también forman parte de la historia de la Universidad y de Chile.
Nombre | Edad | Carrera | Situación | Fecha | Lugar | Militancia |
Álvarez Castillo, Fernando | 40 | MPT | 08-11-73 | Concepción | PC | |
Angulo Matamala, Rolando Gastón | 26 | Asistente Social | ME | 19-04-74 | Chillán | MIR |
Appel de la Cruz, José Luis | 28 | Estudiante | DD | 10-01-77 | Argentina | MIR |
Araneda Contreras, Vladimir Daniel | 33 | Profesor | ME | 22-10-73 | Concepción | PC |
Araya Palominos, Jaime Franklin Wladimir | 26 | ME | 23-09-73 | Los Ángeles | MIR | |
Barra García, Luis Alberto | 44 | Médico | ME | 28-11-86 | Santiago | MIR |
Bascuñán Mourgues, Carlos Dewet | 28 | Periodismo | ME | 16-09-73 | Chañaral | |
Bordaz Paz, José Francisco | 31 | Ingeniero Mecánico | ME | 07-12-74 | Santiago | MIR |
Bruce Catalán, Alan Roberto | 24 | Estudiante | DD | 13-02-75 | Santiago | MIR |
Cabrera Balarritz, Elizabeth del Carmen | 23 | Asistente Social | ME | 15-09-73 | Antofagasta | MIR |
Campos Carrillo, Felipe Porfirio | 23 | Kiniseología (ecuatoriano) | ME | 20-09-73 | Concepción | |
Calfulén Quintriqeo, Silvia | 22 | Pedagogía | MA | 09-09-88 | Concepción | FPMR |
Carrasco Tapia, José Humberto | 43 | Periodista | ME | 08-09-86 | Santiago | MIR |
Carrasco Vásquez, José Hernán | 28 | ME | 01-12-75 | Santiago | MIR | |
Carreño González, Enrique Ángel | 20 | Estudiante agronomía | DD | 20-09-73 | Parral | MIR |
Catalán Febrero, Miguel Ángel | 24 | ME | 09-10-73 | Concepción | MIR | |
Cid Urrutia, Washington | 24 | Pedagogía Matemáticas | DD | 08-12-74 | Santiago | MIR |
Contreras Maluje, Carlos Humberto | 29 | Químico farmacéutico | DD | 03-11-76 | Santiago | PC |
Cornejo Fernández, Luis Ángel Ariel | 23 | Estudiante topografía | DD | 18-09-73 | Los Ángeles | JJCC |
Crisóstomo Salgado, Eduardo Segundo | 24 | DD | 01-10-73 | Chillán | MIR | |
Cristi Melero, Roberto | 26 | Estudiante | DD | 17-01-77 | Argentina | MIR |
Chaer Vázquez, Roberto Salomón | 21 | DD | 06-09-74 | Santiago | MIR | |
Delard Cabezas, Carmen Angélica | 23 | Estudiante | DD | 10-01-77 | Argentina | MIR |
Delard Cabezas, Gloria Ximena | 22 | Estudiante | DD | 17-01-77 | Argentina | MIR |
Dockendorff Navarrete, Muriel | 23 | Estudiante | DD | 06-08-74 | Santiago | MIR |
Eltit Spielman, Jaime Emilio | 28 | DD | 13-09-73 | Temuco | MIR | |
Enríquez Espinosa, Edgardo | 34 | Ingeniero Civil | DD | 10-04-76 | Argentina | MIR |
Enríquez Espinosa, Miguel Humberto | 30 | Médico | MC | 05-10-74 | Santiago | MIR |
Espinoza Parra, Juan Elías | 35 | ME | 29-12-83 | Santiago | MIR | |
Felmer Klenner, José Luis | 20 | ME | 19-10-73 | Puerto Montt | MIR | |
Fernández Zapata, Carlos Julio | 26 | DD | 10-09-74 | Santiago | MIR | |
Flores Durán, Sergio Gabriel | 29 | Antropología | ME | 11-12-81 | Santiago | MIR |
Fuentes Alarcón, Jorge Isaac | 28 | Sociólogo | DD | 17-05-75 | Paraguay | MIR |
Gangotena Vallejos, Alfredo | 22 | Sociología (ecuatoriano) | ME | 25-09-73 | Lirquén | |
Gómez Iturra, Juan Carlos Roberto | 27 | Periodista | ME | 21-06-79 | Santiago | MIR |
González Fernández, Héctor Genaro | 27 | DD | 06-09-74 | Santiago | MIR | |
Grez Aburto, Jorge Arturo | 29 | DD | 23-05-74 | Santiago | MIR | |
Herrera Riveros, Nelson Adrián | 30 | ME | 23-08-84 | Concepción | MIR | |
Hillerns Larrañaga, Arturo Enrique | 29 | Médico Cirujano | DD | 15-09-73 | Temuco | MIR |
Ibarra Córdova, Fabián Enrique | 26 | Contador | DD | 17-01-75 | Valparaíso | MIR |
Inostroza Lamas, Caupolicán Humberto | 26 | Estudiante ingeniería | ME | 27-03-84 | Concepción | |
Jaccard Siegler, Alexis Vladimir | 25 | DD | 17-05-77 | Argentina | MIR | |
Jara Castro, José Hipólito Segundo | 29 | Químico Farmacéutico | DD | 14-09-74 | Santiago | MIR |
Krauss Iturra, Víctor Fernando | 24 | MF | 04-10-73 | Valdivia | MIR | |
Lagos Marín, Ogán Esteban | 20 | ME | 28-04-74 | Chillán | MIR | |
Lagos Marín, Sergio Humberto | 26 | Sociólogo | DD | 07-02-75 | Santiago | MIR |
Leal Sanhueza, Heriberto del Carmen | 24 | Ingeniería | DD | 20-07-76 | Argentina | MIR |
Mella Flores, Alejandro Robinson | 19 | Sociología | DD | 19-09-73 | Linares | |
Miranda Lobos, Eduardo Francisco | 27 | Topógrafo | DD | 07-10-74 | Santiago | MIR |
Montecinos San Martín, Marcos Hernán | 25 | ME | 03-09-75 | Concepción | MIR | |
Negrete Peña, César Arturo Emiliano | 25 | Ingeniero Comercial | DD | 09-12-74 | Santiago | MIR |
Neira Salas, Máximo Segundo | 34 | Economía | ME | 11-10-73 | Concepción | MIR |
Otto Morales, Germán | 28 | Sociología | ME | 19-09-73 | Concepción | MIR |
Peñailillo Parra, Ana María Luisa | 36 | Socióloga | MA | 28-04-86 | Valparaíso | MIR |
Perelman Ide, Juan Carlos | 31 | Ingeniero Químico | DD | 20-02-75 | Santiago | MIR |
Pérez Molina, Sergio Alfredo | 30 | Ingeniero | DD | 21-09-74 | Santiago | MIR |
Pincheira Llanos, Luis Pantaleón | 34 | Sociólogo | ME | 10-11-81 | Santiago | MIR |
Randolph Segovia, José Rodolfo Rigoberto | 24 | Estudiante ingeniería | ME | 26-05-85 | Concepción | |
Riffo Ramos, Sergio Alejandro | 23 | DD | 29-11-74 | Santiago | MIR | |
Ríos Pacheco, Sonia del Tránsito | 30 | Pedagogía Química | DD | 17-01-75 | Valparaíso | MIR |
Rioseco Espinoza, Carlos Ramón | 26 | DD | 18-01-75 | Valparaíso | MIR | |
Rodríguez Cárcamo, Héctor Roberto | 25 | DD | 19-09-73 | Concepción | MIR | |
Ruz Zañartu, Ricardo Delfín | 34 | Profesor Básico | ME | 27-11-79 | Santiago | MIR |
Salinas Argomedo, Ariel Martín | 26 | Estudiante Universitario | DD | 25-09-74 | Santiago | MIR |
Sobarzo Nuñez, Héctor Patricio | 31 | Profesor | ME | 02-07-84 | Santiago | MIR |
Torres Villalba, Jimmy Freddy | 19 | Ingeniería (ecuatoriano) | ME | 20-09-73 | Concepción | |
Van Schouwen Vasey, Bautista | 30 | Médico Cirujano | DD | 13-12-73 | Santiago | |
Velásquez Molina, Héctor Fernando | 37 | Profesor | MPT | 08-11-73 | Concepción | PR |
Villalobos Díaz, Manuel Jesús | 22 | DD | 17-09-74 | Santiago | MIR | |
Villavela Araujo, Arturo | 38 | Ingeniero Químico | ME | 07-09-83 | Santiago | MIR |
Zuñiga Tapia, Héctor Cayetano | 27 | DD | 16-09-74 | Santiago | MIR |
*Información entregada por la Mutual Bautista Van Schouwen Vassey de Concepción
**Glosario | DD: Detenido Desaparecido. ME: Muerto ejecutado. MC: Muerto en combate. MF: Muerto fusilado. MPT: Muerto por tortura. MA: Muerto accidental. MM: Muerto en situación misteriosa.
***Imagen principal: Estudiantes de sociología recordaron en agosto de 2018 a estudiantes de la carrera caídos en dictadura | Obtenido de udec.cl